Semester I First year · first semester
20 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering first semester courses| Code | Course | Cr. |
| MATH101 | Calculus and Linear Algebra | 3 |
| ENGT101 | English I | 2 |
| PHYS101 | General Physics I | 3 |
| COMP103 | Structure Programming Language | 2 |
| EEEG101 | Basic Electrical Engineering | 3 |
| ENGG101 | Engineering Project | 2 |
| EDRG101 | Engineering Drawing | 2 |
| Total | 20 |
Semester II First year · second semester
20 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering second semester courses| Code | Course | Cr. |
| MATH104 | Advance Calculus | 3 |
| ENGT102 | English I | 2 |
| PHYS102 | General Physics II | 3 |
| ENVE101 | Introduction to Environmental Engineering | 2 |
| COMP116 | Objected Oriented Programming | 3 |
| MEEG101 | Basic Mechanical Engineering | 2 |
| ENGG102 | Engineering Project II | 2 |
| EDRG102 | Engineering Drawing II | 2 |
| ENGG103 | Laboratory Work | 1 |
| Total | 20 |
Semester III Second year · first semester
21 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering third semester courses| Code | Course | Cr. |
| MATH205 | Trigonometry & Analytical Geometry | 3 |
| MATH207 | Differential Equation & Complex Variables | 4 |
| CIEG201 | Construction Materials | 3 |
| CIEG202 | Engineering Survey I | 3 |
| CIEG203 | Applied Mechanics | 3 |
| CIEG204 | Fluid Mechanics | 3 |
| CIEG205 | Engineering Project III | 2 |
| Total | 21 |
Semester IV Second year · second semester
20 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering fourth semester courses| Code | Course | Cr. |
| MCSC202 | Numerical Methods | 3 |
| MATH208 | Statistics & Probability | 3 |
| CIEG206 | Engineering Hydrology and Sedimentology | 3 |
| CIEG207 | Engineering Survey II | 3 |
| CIEG208 | Strength of Material | 3 |
| CIEG209 | Engineering Geology | 3 |
| CIEG210 | Engineering Project IV (Survey Camp) | 2 |
| Total | 20 |
Semester V Third year · first semester
19 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering fifth semester courses| Code | Course | Cr. |
| MGTS301 | Engineering Economics | 3 |
| CIEG301 | Hydraulics and River Engineering | 3 |
| CIEG302 | Remote Sensing & GIS | 2 |
| CIEG303 | Soil & Rock Mechanics | 3 |
| CIEG304 | Hydraulics Structure | 3 |
| CIEG305 | Structural Analysis I | 3 |
| CIEG306 | Estimating & Valuation | 2 |
| Total | 19 |
Semester VI Third year · second semester
21 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering sixth semester courses| Code | Course | Cr. |
| CIEG307 | Engineering Project V (Hydropower Engineering I) | 3 |
| CIEG308 | Structural Analysis II | 3 |
| CIEG309 | Foundation Engineering | 3 |
| CIEG310 | Reinforced Concrete Structures Design | 3 |
| CIEG314 | Hydraulic Machines | 3 |
| CIEG312 | Electrical Power System Engineering | 3 |
| Elective | One course from the Semester VI elective pool | 3 |
| Total | 21 |
Elective choices are listed below; select according to KU's current offering and rules.
Semester VII Fourth year · first semester
21 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering seventh semester courses| Code | Course | Cr. |
| CIEG401 | Transportation Engineering | 3 |
| CIEG402 | Steel and Timber Structures | 3 |
| CIEG403 | Construction Management | 3 |
| CIEG404 | Environmental and Social Impact Study | 3 |
| CIEG405 | Entrepreneurship and Ethics | 3 |
| CIEG406 | Hydropower Engineering II | 3 |
| Elective | One course from the Semester VII elective pool | 3 |
| Total | 21 |
The KU page labels the core subject “Hydropower Engineering II (Engg. VI)”.
Semester VIII Fourth year · second semester
12 credits
Kathmandu University B.E. Civil Engineering eighth semester courses| Code | Course | Cr. |
| CIEG449 | Internship | 3 |
| CIEG499 | Final Engineering Project | 9 |
| Total | 12 |